A-iPOWER WATTAGE
For the Home
Device | Running Watts | Surge Watts |
---|---|---|
Light Bulb - 60 Watt | 60 | |
Light Bulb - 75 Watt | 75 | |
Refrigerator/Freezer | 700 | 2200 |
Sump Pump - 1/3 HP | 800 | 1300 |
Sump Pump - 1/2 HP | 1050 | 2200 |
Water Well Pump - 1/3 HP | 1000 | 2200 |
Electric Water Heater (40 gallon) | 5000 | |
Space Heater | 1800 | |
Humidifier - 13 gallon | 175 | |
Furnace Fan Blower 1/2 HP | 800 | 2350 |
Furnace Fan Blower 1/3 HP | 700 | 1400 |
Furnace Fan Blower 1/6 HP | 500 | 750 |
Furnace Fan Blower 1/8 HP | 300 | 500 |
Window AC - 10,000 BTU | 1200 | 1800 |
Window AC - 12,000 BTU | 3250 | 3950 |
Central AC - 10,000 BTU | 1500 | 3000 |
Central AC - 24,000 BTU | 3800 | 4950 |
Central AC - 40,000 BTU | 6000 | 6700 |
Heat Pump | 4700 | 4500 |
Iron | 1200 | |
Washing Machine | 1150 | |
Clothes Dryer - Electric | 5400 | 1350 |
Clothes Dryer - Gas | 700 | 1800 |
Microwave Oven | 625-1000 | |
Coffee Maker | 1000 | |
Electric Stove - 8 inch element | 2100 | |
Electric Oven | 3410 | |
Dishwasher | 1500 | |
Food Processor | 400 | |
Toaster Oven | 1200 | |
Toaster | 850 | |
Blender400 | ||
Electric Can Opener | 168 | |
DVD Player | 25 | |
Stereo | 450 | |
50 Inch LED HDTV | 140 | |
Computer | 250 | |
CPAP | 200 | |
Ceiling Fan | 120 | |
Cell Phone Battery Charger | 10 | |
Hair Dryer | 1600 | |
Laptop | 65 | |
Satellite Dish | 75 | |
Slow Cooker | 200 | |
Small Appliances | 200 | |
Printer | 75 | |
Portable Heater | 1300 | |
Vacuum Cleaner | 1225 |
For the Job Site
Device | Running Watts | Surge Watts |
---|---|---|
Quartz Halogen Work Light, 300 | 300 | |
Quartz Halogen Work Light, 500 | 500 | |
Quartz Halogen Work Light, 1000 | 1000 | |
Airless Sprayer - 1/3 HP | 600 | 1200 |
Reciprocating Saw | 960 | 960 |
Electric Drill - 3/8", 4 Amps | 440 | 600 |
Electric Drill - 1/2", 5.4 Amps | 600 | 900 |
Hammer Drill | 1000 | 3000 |
Circular Saw - 7 1/4" | 1400 | 2300 |
Miter Saw - 10" | 1800 | 1800 |
Planer/Jointer - 6" | 1800 | 1800 |
Table Saw/Radial Arm Saw - 10" | 2000 | 2000 |
Belt Sander | 1200 | 2400 |
Air Compressor - 1/4 HP | 970 | 1600 |
Air Compressor - 1 HP | 1600 | 4500 |
Bench Grinder | 2500 | |
Demolition Hammer | 1260 | |
Electric Chain Saw (14 inches, 2HP) | 1100 | |
Electric Welder | 5000 | |
Jig Saw | 350 | |
Pressure Washer - 1 HP | 1200 | |
Rotary Hammer | 1200 |
For the Weekend
Device | Running Watts | Surge Watts |
---|---|---|
Electric Grill | 1650 | |
AM/FM Radio | 100 | |
Box Fan - 20 inches | 200 | |
Outdoor Light String | 250 | |
Cell Phone Battery Charger | 25 | |
Inflator Pump | 50 | 150 |
RV Air Conditioner (11000 BTU) | 1600 | 1010 |
RV Refrigerator | 600 | |
Electric Fry Pan | 1300 | |
Hot Plate | 250 |